Понедельник | |
08:30-10:05 | |
10:15-11:50 | |
12:00-13:35 | (лек) Математическое моделирование процессов в вакуумных насосах и установках каф. 10 Калинкин Д.А. |
13:50-15:25 | (сем) Математическое моделирование процессов в вакуумных насосах и установках каф. 7 Калинкин Д.А. |
15:40-17:15 | ЧС: (сем) Автоматизированные вакуумные агрегаты каф. 10 Очков А.А. ЗН: (лек) Расчет и оптимизация вакуумных насосов и элементов вакуумных систем каф. 10 Очков А.А. |
17:25-19:00 | (сем) Менеджмент и маркетинг в вакуумной и компрессорной технике каф. 8 Коривихин А. А. |
19:10-20:45 |
Вторник | |
08:30-10:05 | |
10:15-11:50 | |
12:00-13:35 | — — — |
13:50-15:25 | Самостоятельная работа — — |
15:40-17:15 | — — — — |
17:25-19:00 | — — |
19:10-20:45 |
Среда | |
08:30-10:05 | |
10:15-11:50 | — — |
12:00-13:35 | |
13:50-15:25 | Самостоятельная работа |
15:40-17:15 | |
17:25-19:00 | |
19:10-20:45 |
Четверг | |
08:30-10:05 | |
10:15-11:50 | ЧС: (лек) Испытания в вакуумной технике каф. 8 Калинкин Д.А. ЗН: — |
12:00-13:35 | (лек) Вакуумные системы каф. 10 Никулин Н.К. |
13:50-15:25 | (сем) Вакуумные системы каф. 7 Никулин Н.К. |
15:40-17:15 | (лек) Вакуумные технологии каф. 10 Калинкин Д.А. |
17:25-19:00 | |
19:10-20:45 |
Пятница | |
08:30-10:05 | |
10:15-11:50 | |
12:00-13:35 | |
13:50-15:25 | Самостоятельная работа |
15:40-17:15 | |
17:25-19:00 | |
19:10-20:45 |
Суббота | |
08:30-10:05 | |
10:15-11:50 | |
12:00-13:35 | |
13:50-15:25 | Самостоятельная работа |
15:40-17:15 | |
17:25-19:00 | |
19:10-20:45 |