| Понедельник | |
| 08:30-10:05 | |
| 10:15-11:50 | ЧС: — ЗН: (лек) Автоматизированные вакуумные агрегаты (Очков А.А) каф. |
| 12:00-13:35 | ЧС: — ЗН: (лек) Автоматизированные вакуумные агрегаты (Очков А.А) каф. |
| 13:50-15:25 | ЧС: — ЗН: (лек) Организация и планирование производства (Мазурин Э. Б.) 323э |
| 15:40-17:15 | ЧС: — ЗН: (сем) Организация и планирование производства (Шарненко) 525э |
| 17:25-19:00 | |
| 19:10-20:45 | |
| Вторник | |
| 08:30-10:05 | |
| 10:15-11:50 | ЧС: (лек) Математическое моделирование вакуумных и компрессорных систем (Калинкин Д.А., КюрджиевЮ.В.) каф.7 ЗН: (лек) Математическое моделирование вакуумных и компрессорных систем (Калинкин Д.А., КюрджиевЮ.В.) каф.7 |
| 12:00-13:35 | ЧС: (лек) Испытания в вак. технике (Калинкин Д.А.) каф.7 ЗН: (сем) Компрессорные станции и установки (Автономова И.В.) каф.8 |
| 13:50-15:25 | ЧС: Консультация по курсовому проекту ВН ЗН: (лек) Компрессорные станции и установки (Автономова И.В.) каф.8 |
| 15:40-17:15 | ЧС: Консультация по курсовому проекту МДД (Калашников, Волошин) ЗН: — |
| 17:25-19:00 | |
| 19:10-20:45 | |
| Среда | |
| 08:30-10:05 | |
| 10:15-11:50 | |
| 12:00-13:35 | ВУЦ |
| 13:50-15:25 | ВУЦ |
| 15:40-17:15 | |
| 17:25-19:00 | |
| 19:10-20:45 | |
| Четверг | |
| 08:30-10:05 | |
| 10:15-11:50 | |
| 12:00-13:35 | (лек) Безмаслянные высоковакуумные системы откачки (Никулин Н.К.) каф. |
| 13:50-15:25 | (лек) Компрессорные станции и установки (Автономова И.В., Козлов В.В.) каф. |
| 15:40-17:15 | ЧС: (лек) Компрессорные станции и установки (Козлов В.В.) каф. ЗН: Консультация по курсовому проекту ВН |
| 17:25-19:00 | ЧС: Консультация по курсовому проекту МДД (Калашников, Волошин) ЗН: — |
| 19:10-20:45 | |
| Пятница | |
| 08:30-10:05 | |
| 10:15-11:50 | |
| 12:00-13:35 | |
| 13:50-15:25 | Самостоятельная работа |
| 15:40-17:15 | |
| 17:25-19:00 | |
| 19:10-20:45 | |
| Суббота | |
| 08:30-10:05 | |
| 10:15-11:50 | |
| 12:00-13:35 | |
| 13:50-15:25 | Самостоятельная работа |
| 15:40-17:15 | |
| 17:25-19:00 | |
| 19:10-20:45 | |
