Понедельник | |
08:30-10:05 | |
10:15-11:50 | |
12:00-13:35 | |
13:50-15:25 | Самостоятельная работа |
15:40-17:15 | |
17:25-19:00 | |
19:10-20:45 |
Вторник | |
08:30-10:05 | |
10:15-11:50 | |
12:00-13:35 | ЧС: (лек) Компрессоры и аппараты холодильной и криогенной техники (Белова О.В.) каф.8 ЗН: — |
13:50-15:25 | ЧС: Компрессоры и аппараты холодильной и криогенной техники (Белова О.В.) каф.7 ЗН: (лек) Компрессоры и аппараты холодильной и криогенной техники (Белова О.В.) каф.7 |
15:40-17:15 | ИНО 347э |
17:25-19:00 | ЧС: — ЗН: Методология научного познания 525э |
19:10-20:45 | ЧС: — ЗН: Методология научного познания 525э |
Среда | |
08:30-10:05 | |
10:15-11:50 | |
12:00-13:35 | ЧС: (лек) Управляющие устройства пневматических систем (Кюрджиев Ю.В.) каф. ЗН: Теория и расчет рабочих процессов в агрегатах пневм. систем (Чернышев А.В.) каф.8 |
13:50-15:25 | ЧС: Компьютерные технологии в пневмомеханике (Борисов Ю.А.) ЗН: Компьютерные технологии в пневмомеханике ( Усс А.Ю.) |
15:40-17:15 | ЧС:Компьютерные технологии в пневмомеханике (Борисов Ю.А.) ЗН: Компьютерные технологии в пневмомеханике ( Усс А.Ю.) |
17:25-19:00 | ЧС: (лек) Управляющие устройства пневматических систем (Кюрджиев Ю.В.) ЗН: (сем) Управляющие устройства пневматических систем (Зеленов М.С.) |
19:10-20:45 |
Четверг | |
08:30-10:05 | |
10:15-11:50 | |
12:00-13:35 | |
13:50-15:25 | Самостоятельная работа |
15:40-17:15 | |
17:25-19:00 | |
19:10-20:45 |
Пятница | |
08:30-10:05 | |
10:15-11:50 | |
12:00-13:35 | |
13:50-15:25 | Самостоятельная работа |
15:40-17:15 | |
17:25-19:00 | |
19:10-20:45 |
Суббота | |
08:30-10:05 | |
10:15-11:50 | |
12:00-13:35 | |
13:50-15:25 | Самостоятельная работа |
15:40-17:15 | |
17:25-19:00 | |
19:10-20:45 |